MER - Manx Electric Railway - Timetable F
| Outbound | |||||||||||||||
| DOUGLAS | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:40 |
| Groudle | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:52 |
| Baldrine (r) | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:58 |
| South Cape (r) | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 18:05 |
| Laxey | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:10 |
| Dhoon Glen | - | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | - | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 18:25 |
| Ballaglass (r) | - | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | - | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:35 |
| Ballajora (r) | - | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | - | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:43 |
| Lewaigue | - | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | - | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:47 |
| Belle Vue | - | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | - | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:50 |
| RAMSEY | - | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | - | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:55 |
| Return | |||||||||||||||
| RAMSEY | - | 10:10 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | - | 14:40 | 15:10 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 |
| Belle Vue | - | 10:15 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | - | 14:45 | 15:15 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 16:45 | 18:15 |
| Lewaigue | - | 10:18 | 11:18 | 11:48 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | - | 14:48 | 15:18 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 |
| Ballajora (r) | - | 10:22 | 11:22 | 11:52 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | - | 14:52 | 15:22 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 |
| Ballaglass (r) | - | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | - | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| Dhoon Glen | - | 10:40 | 11:40 | 12:10 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | - | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
| Laxey | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:25 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 |
| South Cape (r) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
| Baldrine (r) | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 12:37 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 |
| Groudle (r) | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 12:43 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 |
| DOUGLAS | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 12:55 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 |
Glossary:
- (r) - Stops are request stop
Notes:
Intermediate stops are BY REQUEST except Groudle and Laxey.
To ALIGHT inform the conductor on boarding.
To BOARD give a clear hand signal to the driver.